Person
Rundqvist, Axel Emil
Född 1841 Karlskrona, Blekinge län
Död 1921 Mjällby, Blekinge län
Yrke Fyrmästare
Föräldrar
Carl Andreas Rundqvist född 1815, yrke Flaggöverstyrman o svärdsman
Carolina Charlotta Pettersson Rundqvist född 1811, yrke okänt
Make/Maka (1)
| Namn | Född | Död | Fyrvaktare |
|---|---|---|---|
| Maria Jönsson Rundqvist | 1835 | 1917 | Nej |
Barn (5)
| Namn | Född | Död | Fyrvaktare |
|---|---|---|---|
| Emil Rundqvist | 1868 | 1868 | Nej |
| Emil Karl Rundqvist | 1870 | 1957 | Nej |
| INGEBORG Helena Charlotta Rundqvist Nilsson | 1872 | 1961 | Nej |
| Edvard Rundqvist | 1872 | 1872 | Nej |
| Emma Axelina Rundqvist | 1877 | 1878 | Nej |
Befattningar inom Lotsverket (3)
| Tjänst | Fyrplats/skepp | Period |
|---|---|---|
| Fyrbiträde | Ölands Södra Udde | 1866-11-23 - 1869-07-19 |
| Fyrvaktare | Hanö | 1869-07-20 - 1899-12-21 |
| Fyrmästare | Hanö | 1899-12-22 - 1906-04-00 |




