Person
Blomgren, NILS Fredrik
Född 1869 Norrtälje, Stockholms län
Död 1936 Helsingborg, Malmöhus län
Yrke Fyrmästare
Föräldrar
Johan Fredrik Blomgren född 1835, yrke Stadsfiskal
Anna Gustafva Dorothea Landergren Blomgren född 1837, yrke okänt
Make/Maka (1)
| Namn | Född | Död | Fyrvaktare |
|---|---|---|---|
| Berta Vilhelmina Elisabet Rönnbeck Blomgren | 1882 | 1963 | Nej |
Barn (2)
| Namn | Född | Död | Fyrvaktare |
|---|---|---|---|
| ANNA Elisabet Blomgren Malmqvist | 1908 | 1984 | Nej |
| Nils Erik GÖSTA Blomgren | 1915 | 1954 | Nej |
Befattningar inom Lotsverket (12)
| Tjänst | Fyrplats/skepp | Period |
|---|---|---|
| Fyrbiträde extra | Ratan | 1895-09-16 - 1896-03-26 |
| Fyrbiträde | Ratan | 1896-03-27 - 1908-10-13 |
| Fyrmästare tf | Ratan | 1908-10-14 - 1908-11-30 |
| Fyrbiträde | Ratan | 1908-12-01 - 1912-11-22 |
| Fyrmästare tf | Ratan | 1912-11-23 - 1913-01-07 |
| Fyrbiträde | Ratan | 1913-01-08 - 1915-05-30 |
| Fyrvaktare tf | Ratan | 1915-05-31 - 1916-12-31 |
| Fyrvaktare | Ratan | 1917-01-01 - 1922-12-29 |
| Fyrmästare | Ratan | 1922-12-30 - 1923-04-30 |
| Fyrmästare tf | Germandö | 1923-05-01 - 1923-07-19 |
| Fyrmästare | Ratan | 1923-07-20 - 1925-05-31 |
| Fyrmästare | Helsingborg | 1925-06-01 - 1934-09-30 |







